Description
- COM Express Type 10 Carrier Board
- Single Channel 24-bit LVDS, and DisplayPort
- Soldered onboard Touch Screen Controller
- Wide Range Operating Temp.: -40 ~ 85°C
Super IO Chipset | Fintek F71869ED |
---|---|
Serial Port | 1 x RS-232 1 x RS-232/422/485 selectable |
USB Port | – 4 x USB 2.0 ports – 2 x USB 3.0 ports |
Digital I/O | 8-bit digital input/output |
Audio | Realtek ALC662 5.1 Channel HD Audio CODEC, Mic-in/ Line-in/ Line-out |
Storage | 1 x SATA connector 1 x CFast socket |
Expansion Bus | 1 x Mini-Card Socket, SIM socket |
Ethernet | 1 x Intel® 82583V PCIe GbE controller 1 x by CPU module |
Graphic Chipset | GPU: Depending on CPU module |
---|---|
Graphic Interface | 1 x LVDS connector 1 x DisplayPort |
Touch Screen Interface | 5-pin header wire |
Power Requirement | DC 12V |
---|---|
Power Consumption | 1.05A@12V with EmNANO-i2300-E3825 (Typical) |
Operating Temp. | -40 ~ 85ºC (-40 ~ 185ºF) |
Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 85°C (non-condensing) |
Dimension (L x W) | 125 x 95 mm (4.9″ x 3.7″) |
PBN-9007 | COM Express® Mini Type 10 carrier board |
---|
CBK-05-9007-00 | Cable kit: 1 x SATA cable 1 x SATA power cable 1 x Serial port cable 1 x USB cable 1 x PS/2 cable |
---|
TrigoPi Group Ltd.
Tel-Mond, 4062666, Israel
Email: info@trigopi.com
Tel: +972 545 442312